| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| ordcom | (Table) |
| Columns | |||||||
| PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
|
| ordcoID | Integer |
| ordcom.ID | |||
| tiendID | Integer |
| tienda.ID (tienda que requiere) |
|
|||
| proveID | Integer | codpro.ID |
|
||||
| fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha registro | |||
| requerida | Date |
| 2007-06-01 | fecha requerida | |||
| bodegID | Integer |
| bodega.ID (bodega que requiere) |
|
|||
| empleID | Integer | idem.ID (empleado responsable, quien pidio) |
|
||||
| ordcoIR | Integer |
| ordcom.ID (relacionada con otra orden) |
|
|||
| obs | Text |
| Observaciones o anotaciones | ||||
| instrucciones | Text |
| Instrucciones | ||||
| notasID | Integer |
| notas ID |
|
|||
| Indexes (none) |
| Foreign Keys | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_ordcom_bodegas | info.bodegas | compras.ordcom | bodegID | bodegID |
| fk_ordcom_empleados | rhumanos.empleados | compras.ordcom | empleID | empleID |
| fk_ordcom_notas | info.notas | compras.ordcom | notasID | notasID |
| fk_ordcom_ordcom | compras.ordcom | compras.ordcom | ordcoID | ordcoIR |
| fk_ordcom_proveedores | proveedores.proveedores | compras.ordcom | proveID | proveID |
| fk_ordcom_tiendas | info.tiendas | compras.ordcom | tiendID | tiendID |
| Parent Relations | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_ordcomd_ordcom | compras.ordcom | compras.dtocom | ordcoID | ordcoID |
| fk_facprove_ordcom | compras.ordcom | compras.facprove | ordcoID | ordcoID |
| fk_ordcom_ordcom | compras.ordcom | compras.ordcom | ordcoID | ordcoIR |
| Triggers (none) |
| Used in Diagrams |
| Diagram Name |
| Compras |