| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| facprove | (Table) |
| Columns | |||||||
| PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
|
| facprID | Integer |
| factura.proveedor.ID | |||
| identi | Integer |
| Num.factura | ||||
| serie | VarChar(10) |
| No.serie o Tipo de factura | ||||
| proveID | Integer | codigo.proveedor.ID |
|
||||
| perioID | Integer | Periodo contable.ID |
|
||||
| transID | Integer |
| 0 | No.transaccion.ID |
|
||
| fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de factura | |||
| ordcoID | Integer |
| Orden.Compra.ID |
|
|||
| notasID | Integer |
| notas ID |
|
|||
| Indexes (none) |
| Foreign Keys | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_facprove_notas | info.notas | compras.facprove | notasID | notasID |
| fk_facprove_ordcom | compras.ordcom | compras.facprove | ordcoID | ordcoID |
| fk_facprove_periodos | mantenimiento.periodos | compras.facprove | perioID | perioID |
| fk_facprove_proveedores | proveedores.proveedores | compras.facprove | proveID | proveID |
| fk_facprove_transacciones | mantenimiento.transacciones | compras.facprove | transID | transID |
| Parent Relations | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_contrasd_facprove | compras.facprove | compras.dtcnpa | facprID | facprov |
| fk_facproved_facprove | compras.facprove | compras.dtfaprove | facprID | facprID |
| fk_abonos_facprove | compras.facprove | doctos.abonos | facprID | facprID |
| fk_cargos_facprove | compras.facprove | doctos.cargos | facprID | facprID |
| fk_entradas_facprove | compras.facprove | doctos.entradas | facprID | facprID |
| fk_salidas_facprove | compras.facprove | doctos.salidas | facprID | facprID |
| Triggers (none) |
| Used in Diagrams |
| Diagram Name |
| Compras |
| Cta.Corriente |
| Inventarios |