| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| dependientes | (Table) |
| Columns | |||||||
| PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
|
| depenID | Integer |
| ID-dependiente (de una empresa) | |||
| persoID | Integer | Persona.ID |
|
||||
| empreID | Integer |
| Empresa.ID |
|
|||
| tiendID | Integer |
| Tienda.ID |
|
|||
| posicID | Integer |
| Poscion ID |
|
|||
| bodegID | Integer |
| Bodega.ID |
|
|||
| telefono | VarChar(100) |
| Telefono directo o extension | ||||
| VarChar(100) |
| email directo | |||||
| fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de registro | |||
| notasID | Integer |
| notas ID |
|
|||
| Indexes (none) |
| Foreign Keys | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_dependientes_notas | info.notas | info.dependientes | notasID | notasID |
| fk_dependientes_posiciones | info.posiciones | info.dependientes | posicID | posicID |
| fk_ejecutivos_bodegas | info.bodegas | info.dependientes | bodegID | bodegID |
| fk_ejecutivos_empresas | info.empresas | info.dependientes | empreID | empreID |
| fk_ejecutivos_personas | info.personas | info.dependientes | persoID | persoID |
| fk_ejecutivos_tiendas | info.tiendas | info.dependientes | tiendID | tiendID |
| Parent Relations | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_perclientes_ejecutivos | info.dependientes | clientes.perclientes | depenID | depenID |
| fk_cotizac_dependientes | info.dependientes | compras.cotcompras | depenID | depenID |
| fk_usuarios_dependientes | info.dependientes | info.usuarios | depenID | depenID |
| fk_perproveedores_ejecutivos | info.dependientes | proveedores.perproveedores | depenID | depenID |
| fk_empleados_dependientes | info.dependientes | rhumanos.empleados | depenID | depenID |
| fk_cotizav_dependientes | info.dependientes | ventas.cotizav | depenID | depenID |
| fk_prospectos_dependientes | info.dependientes | ventas.prospectos | depenID | depenID |
| Triggers (none) |
| Used in Diagrams |
| Diagram Name |
| Clientes |
| Info |
| Mantenimiento |
| Planillas |
| Proveedores |
| R.Humanos |