DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
catalogo | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| catalID | Integer | ID unica | ||||
identi | VarChar(25) | Numero de Cuenta | |||||
nombre | VarChar(50) |
| Nombre (p.listados) | ||||
descripcion | Text |
| Descripcion | ||||
fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de registro | |||
obs | Text |
| Observaciones, Anotaciones o Comentarios | ||||
catalIR | Integer |
| es subcuenta de ... |
|
|||
notasID | Integer |
| nota.ID |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_catalogo_catalogo | conta.catalogo | conta.catalogo | catalID | catalIR |
fk_catalogo_notas | info.notas | conta.catalogo | notasID | notasID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_catalogo_catalogo | conta.catalogo | conta.catalogo | catalID | catalIR |
fk_mayor_catalogo | conta.catalogo | conta.mayor | catalID | catalID |
fk_tdevenga_catalogo | conta.catalogo | planillas.tdevenga | catalID | catalID |
fk_tdsctos_catalogo | conta.catalogo | planillas.tdsctos | catalID | catalID |
fk_tretenciones_catalogo | conta.catalogo | planillas.tretenciones | catalID | catalID |
fk_txtras_catalogo | conta.catalogo | planillas.txtras | catalID | catalID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Contabilidad |