| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| clientes | (Table) |
| Columns | |||||||
| PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
|
| clienID | Integer |
| ID.cod.cliente | |||
| nombre | VarChar(100) |
| Nombre de la cuenta | ||||
| empreID | Integer |
| empresa.ID |
|
|||
| fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de registro | |||
| vendeID | Integer |
| ID-vendedor |
|
|||
| notasID | Integer |
| nota.ID |
|
|||
| Indexes (none) |
| Foreign Keys | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_clientes_empresas | info.empresas | clientes.clientes | empreID | empreID |
| fk_clientes_notas | info.notas | clientes.clientes | notasID | notasID |
| fk_clientes_vendedores | ventas.vendedores | clientes.clientes | vendeID | vendeID |
| Parent Relations | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_bodclientes_clientes | clientes.clientes | clientes.bodclientes | clienID | clienID |
| fk_perclientes_clientes | clientes.clientes | clientes.perclientes | clienID | clienID |
| fk_proclientes_clientes | clientes.clientes | clientes.proclientes | clienID | clienID |
| fk_tdaclientes_clientes | clientes.clientes | clientes.tdaclientes | clienID | clienID |
| fk_citas_clientes | clientes.clientes | ventas.citas | clienID | clienID |
| fk_contrac_clientes | clientes.clientes | ventas.cocontras | clienID | clienID |
| fk_cotizav_clientes | clientes.clientes | ventas.cotizav | clienID | clienID |
| fk_facturas_clientes | clientes.clientes | ventas.facturas | clienID | clienID |
| fk_ordvta_clientes | clientes.clientes | ventas.ordvta | clienID | clienID |
| fk_vendedores_clientes | clientes.clientes | ventas.vendedores | clienID | clienID |
| Triggers (none) |
| Used in Diagrams |
| Diagram Name |
| Clientes |
| Ventas |