| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| ventas | (Schema) |
| Tables | |
| Table Name | Comment |
| citas | Citas de prospectos y/o ventas |
| cocontras | Contrasenas de Cobro |
| cotizav | Cotizaciones de ventas |
| dtcoco | Detalle Contrasenas Cobro (facturas) |
| dtcotvt | Detalle Cotizaciones Ventas (productos) |
| dtfavt | Detalle Facturas Ventas (productos) |
| dtovta | Detalle Ordenes venta (productos) |
| facturas | Facturas x ventas |
| ordvta | Ordenes de Venta (Ord.compra Clientes) |
| prospectos | Prospectos o clientes potenciales |
| vendedores | Quienes atienden cada cuenta clientes |
| Procedures (none) |
| Views (none) |
| Sequences (none) |