| DbWrench Documentation: MRE |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| inventarios | (Schema) |
| Tables | |
| Table Name | Comment |
| aromas | Aromas y/o sabores |
| celdas | Celdas de un rack (columna/nivel) |
| colores | Colores |
| conteos | Conteos Fisicos de inventarios |
| cstprod | Costos unitarios historicos |
| divisiones | Divisiones productos (principal) |
| estilos | Estilos |
| existencias | Existencias x producto |
| familias | Familias de productos (sub-divisiones) |
| kardex | productos de inventario |
| movimientos | movs de productos (entradas,salidas,devol. / detalle para documentos) |
| productos | Catalogo de productos |
| racks | Racks (estanterias) |
| tamanos | Tamanos o Presentaciones |
| ubicaciones | Ubicacion exist.prod. (unica ej: particion-celda-rack) |
| unidades | Unidades de Medida (uns. lbs. kgs. ozs.gms) |
| zonas | Areas dentro de una bodega |
| Procedures (none) |
| Views (none) |
| Sequences (none) |